| Nomor Produk | 001 | ||||||||
| Nama Produk | Revo X | ||||||||
| Merek | Honda | ||||||||
| Model/Type | Cub | ||||||||
| Dimensi |
|
||||||||
| Kemasan | Pcs | ||||||||
| Garansi | Mesin Tahun | ||||||||
| Unit Pengukuran | |||||||||
| Jenis Produk | Lokal | ||||||||
| TKDN(%) | |||||||||
| Berlaku Sampai |
| Nomor Produk | 001 | ||||||||
| Nama Produk | Revo X | ||||||||
| Merek | Honda | ||||||||
| Model/Type | Cub | ||||||||
| Dimensi |
|
||||||||
| Kemasan | Pcs | ||||||||
| Garansi | Mesin Tahun | ||||||||
| Unit Pengukuran | |||||||||
| Jenis Produk | Lokal | ||||||||
| TKDN(%) | |||||||||
| Berlaku Sampai |